| الاسم التجاري: | CY |
| رقم الطراز: | مواد التاج المؤقت |
| الـ MOQ: | 1 مجموعة |
| السعر: | $20.00/sets >=1 sets |
| الممتلكات | القيمة | معيار الاختبار |
|---|---|---|
| قوة الضغط | 210 ميجا بايت | طراز ASTM D695 |
| قوة الانحناء | 71 مبا | طراز ASTM D790 |
| قوة الانحناء | 139 مبا | ISO10477 |
| قوة الشد | 51 مبا | طراز ASTM D638 |
| وحدات | 3056 Mpa | - |
| الطول | 3% | - |
| اللزوجة | 100 - 300 ميجابايت | - |
| الألوان | 18 ظلال VITA (A1-A4، B1-B4، الخ) | - |
دليل اختيار المنتج
| نوع المنتج | الخصائص الرئيسية | الأفضل ل |
|---|---|---|
| مادة التاج المؤقتة | 18 لون فيتا، مقاومة ارتداء عالية | إعادة التجميل التي تركز على التجميل |
| مادة نموذج الأسنان | دقة عالية، مقاومة للحرارة | نماذج التشخيص، التخطيط الجراحي |
| مواد دليل الجراحة | شفافة، واستقرار عال | إرشادات جراحة الزرع |
![]()