![]() |
الاسم التجاري: | LEOTECH |
رقم الطراز: | 3D-Pro-ML |
الـ MOQ: | 5 علب |
السعر: | $36.00-86.00/boxes |
شروط الدفع: | T/T |
الزركونيا المتدرجة الممتازة لاستعادة الحياة3D-Pro-ML يعيد تعريف طب الأسنان الجمالي بتكنولوجيا التدرج الثورية ذات 5 طبقات42-49٪ من تراجعات الشفافيةومنحدرات قوة 800-1200MPaداخل كتلة واحدة، هذه المادة تكرر تعقيد الأسنان الطبيعية البصرية والهيكلية من الأسنان إلى الحافة الشقية.تجربة التنوع السريري غير المسبوق مع القضاء على تعقيد المخزون.
طبقة المينا (25%)
49% الشفافية تحاكي ضوء الشق
قوة 900MPa لمقاومة الكسور
المناطق الانتقالية (40%)
التحول التدريجي للشفافية (47%→43%)
قوة المقاومة (900→1100MPa)
دنتين كور (36٪)
42% انتشار الضوء لتحقيق العمق
قدرة تحمل 1200MPa
سمة طبيعية | 3D-Pro-ML التكرار | الميزة التقنية |
---|---|---|
منحدر الشفافية | الرحم→ الانتقال القصري | 5 طبقات متميزة بصرياً |
تعديل الألوان | فيتا 16 + 4 ظلال البيض | تصنيف الكروم في 9 خطوات |
النزاهة الهيكلية | ضبط القوة الخاصة بالمنطقة | يمنع الإفراط في التحضير |
المعلم | المواصفات | معيار الاختبار |
---|---|---|
قوة الانحناء | 800-1200 MPa (مخصصة للمناطق) | إيزو 6872:2015 |
مجموعة الشفافية | 42-49٪ (سمك 1.0 ملم) | DIN 5033-9 |
صلابة الكسر | 5.0-6.5 MPa·m1/2 | أيه إس تي إم E399 |
صلابة | 1250-1350 HV10 | الـ ISO 6507 |
درجة حرارة التجفيف | 1480-1510 درجة مئوية (1500 درجة مئوية مثالية) | مواصفات المصنع |
النشاط الإشعاعي | <0.1 Bq/g | الصيغة ISO 13356 |
الاختيار المبسط
كتلة واحدة تحل محل العديد من الصفات الزركونية
يزيل تخمينات مطابقة الظلال
دقة الطحن
انخفاض متواصل للتخزين: 20.1%±0.2%
لا توجد طبقة معزولة في جدران 0.4 ملم
السيطرة الجمالية
الفلوريسنت الطبيعي يتناسب مع ظلال فيت
الاحتفاظ باللمع > 95% بعد 5 سنوات
مصفوفة أداء الطبقة
طبقة | سمك | الشفاف | القوة | الوظيفة |
---|---|---|---|---|
المينا | 25% | 49% | 900 مبا | واقعية الحافة |
الانتقال 1 | 12.5٪ | 47% | 900 مبا | المنحدر البصري |
الانتقال 2 | 12.5٪ | 45% | 1000 مبا | توزيع الإجهاد |
الانتقال 3 | 15% | 43% | 1100 مبا | هيكل الدعم |
دنتين | 36% | 42% | 1200 مبا | قوة النواة |
السمية الحمضية صفر(معتمد بمعايير ISO 10993-5)
ارتداء منخفض(< 15μm/عام ضد المينا)
مقاومة الشيخوخة:< 5% مرحلة أحادية السريرية بعد 5 سنوات
الاستقرار الكيميائي: < 100 ميكروغرام/سم2
النموذج | طبقات | نطاق القوة | الشفاف | الأفضل ل |
---|---|---|---|---|
3D-Pro-ML | 5 | 800-1200 مبا | 42-49% | الطيف الجمالي الكامل |
أحادي الحجم+ | 1 | 1200 مبا | 35-40% | التاج الخلفي |
الـ Hi-Trans | 1 | 600 مبا | 50-55% | القشرة فقط |
متعدد الظلال | 3 | 1000 مبا | 40-45% | التاج الأمامي |
مؤشرات الاستخدام
![]() |
الاسم التجاري: | LEOTECH |
رقم الطراز: | 3D-Pro-ML |
الـ MOQ: | 5 علب |
السعر: | $36.00-86.00/boxes |
شروط الدفع: | T/T |
الزركونيا المتدرجة الممتازة لاستعادة الحياة3D-Pro-ML يعيد تعريف طب الأسنان الجمالي بتكنولوجيا التدرج الثورية ذات 5 طبقات42-49٪ من تراجعات الشفافيةومنحدرات قوة 800-1200MPaداخل كتلة واحدة، هذه المادة تكرر تعقيد الأسنان الطبيعية البصرية والهيكلية من الأسنان إلى الحافة الشقية.تجربة التنوع السريري غير المسبوق مع القضاء على تعقيد المخزون.
طبقة المينا (25%)
49% الشفافية تحاكي ضوء الشق
قوة 900MPa لمقاومة الكسور
المناطق الانتقالية (40%)
التحول التدريجي للشفافية (47%→43%)
قوة المقاومة (900→1100MPa)
دنتين كور (36٪)
42% انتشار الضوء لتحقيق العمق
قدرة تحمل 1200MPa
سمة طبيعية | 3D-Pro-ML التكرار | الميزة التقنية |
---|---|---|
منحدر الشفافية | الرحم→ الانتقال القصري | 5 طبقات متميزة بصرياً |
تعديل الألوان | فيتا 16 + 4 ظلال البيض | تصنيف الكروم في 9 خطوات |
النزاهة الهيكلية | ضبط القوة الخاصة بالمنطقة | يمنع الإفراط في التحضير |
المعلم | المواصفات | معيار الاختبار |
---|---|---|
قوة الانحناء | 800-1200 MPa (مخصصة للمناطق) | إيزو 6872:2015 |
مجموعة الشفافية | 42-49٪ (سمك 1.0 ملم) | DIN 5033-9 |
صلابة الكسر | 5.0-6.5 MPa·m1/2 | أيه إس تي إم E399 |
صلابة | 1250-1350 HV10 | الـ ISO 6507 |
درجة حرارة التجفيف | 1480-1510 درجة مئوية (1500 درجة مئوية مثالية) | مواصفات المصنع |
النشاط الإشعاعي | <0.1 Bq/g | الصيغة ISO 13356 |
الاختيار المبسط
كتلة واحدة تحل محل العديد من الصفات الزركونية
يزيل تخمينات مطابقة الظلال
دقة الطحن
انخفاض متواصل للتخزين: 20.1%±0.2%
لا توجد طبقة معزولة في جدران 0.4 ملم
السيطرة الجمالية
الفلوريسنت الطبيعي يتناسب مع ظلال فيت
الاحتفاظ باللمع > 95% بعد 5 سنوات
مصفوفة أداء الطبقة
طبقة | سمك | الشفاف | القوة | الوظيفة |
---|---|---|---|---|
المينا | 25% | 49% | 900 مبا | واقعية الحافة |
الانتقال 1 | 12.5٪ | 47% | 900 مبا | المنحدر البصري |
الانتقال 2 | 12.5٪ | 45% | 1000 مبا | توزيع الإجهاد |
الانتقال 3 | 15% | 43% | 1100 مبا | هيكل الدعم |
دنتين | 36% | 42% | 1200 مبا | قوة النواة |
السمية الحمضية صفر(معتمد بمعايير ISO 10993-5)
ارتداء منخفض(< 15μm/عام ضد المينا)
مقاومة الشيخوخة:< 5% مرحلة أحادية السريرية بعد 5 سنوات
الاستقرار الكيميائي: < 100 ميكروغرام/سم2
النموذج | طبقات | نطاق القوة | الشفاف | الأفضل ل |
---|---|---|---|---|
3D-Pro-ML | 5 | 800-1200 مبا | 42-49% | الطيف الجمالي الكامل |
أحادي الحجم+ | 1 | 1200 مبا | 35-40% | التاج الخلفي |
الـ Hi-Trans | 1 | 600 مبا | 50-55% | القشرة فقط |
متعدد الظلال | 3 | 1000 مبا | 40-45% | التاج الأمامي |
مؤشرات الاستخدام