![]() |
الاسم التجاري: | LEOTECH |
رقم الطراز: | UT-ML |
الـ MOQ: | 500 قطعة |
السعر: | $28.47/PCS |
شروط الدفع: | T/T |
الزركونيا الجمالية متعددة الطبقات UT-ML
التركيب: ≥99% (8.0–10.0% )
الكثافة: 6.06 ± 0.02 جم/سم³ (متكلس)
قوة الانحناء: 600–800 ميجا باسكال | الشفافية: 49–53% (1.0 مم)
الاستخدام الموصى به: التيجان المفردة و ≤3-وحدات الجسور
التلبيد: 1500 درجة مئوية (نطاق 1480–1510 درجة مئوية)
المعايير الفنية:
1. التركيب الكيميائي
المكونات | UT-ML |
ZrO2+HfO2+Y2O3 | ≥99% |
Y2O3 | 8.0%-10.0% |
Al2O3 | <0.15% |
أكاسيد أخرى | <0.5% |
2. الخصائص الفيزيائية
الخصائص | UT-ML |
الكثافة قبل التلبيد (جم.سم-3) | 3.15±0.05 |
الكثافة بعد التلبيد (جم.سم-3) | 6.06±0.02 |
CTE(25-500℃)(K-1) | (10.5±0.5)×10-6 |
قوة الانحناء بعد التلبيد (ميجا باسكال) | 600-800 |
الشفافية (1.0±0.02 مم) | 49%-53% |
صلابة الكسر (ميجا باسكال.م1/2) | 3.5-5.0 |
الصلابة (HV10) | 1150-1250 |
محتوى الطور الأحادي السطحي للشيخوخة المتسارعة | <5% |
الذوبان الكيميائي بعد التلبيد (μg.cm-2) | <100 |
سمية الخلايا | المستوى 0 |
النشاط الإشعاعي (Bq.g-1) | <0.1 |
درجة حرارة التلبيد (℃) | 1480-1510 يوصى بـ 1500 |
دواعي الاستعمال ≤3 وحدات
![]() |
الاسم التجاري: | LEOTECH |
رقم الطراز: | UT-ML |
الـ MOQ: | 500 قطعة |
السعر: | $28.47/PCS |
شروط الدفع: | T/T |
الزركونيا الجمالية متعددة الطبقات UT-ML
التركيب: ≥99% (8.0–10.0% )
الكثافة: 6.06 ± 0.02 جم/سم³ (متكلس)
قوة الانحناء: 600–800 ميجا باسكال | الشفافية: 49–53% (1.0 مم)
الاستخدام الموصى به: التيجان المفردة و ≤3-وحدات الجسور
التلبيد: 1500 درجة مئوية (نطاق 1480–1510 درجة مئوية)
المعايير الفنية:
1. التركيب الكيميائي
المكونات | UT-ML |
ZrO2+HfO2+Y2O3 | ≥99% |
Y2O3 | 8.0%-10.0% |
Al2O3 | <0.15% |
أكاسيد أخرى | <0.5% |
2. الخصائص الفيزيائية
الخصائص | UT-ML |
الكثافة قبل التلبيد (جم.سم-3) | 3.15±0.05 |
الكثافة بعد التلبيد (جم.سم-3) | 6.06±0.02 |
CTE(25-500℃)(K-1) | (10.5±0.5)×10-6 |
قوة الانحناء بعد التلبيد (ميجا باسكال) | 600-800 |
الشفافية (1.0±0.02 مم) | 49%-53% |
صلابة الكسر (ميجا باسكال.م1/2) | 3.5-5.0 |
الصلابة (HV10) | 1150-1250 |
محتوى الطور الأحادي السطحي للشيخوخة المتسارعة | <5% |
الذوبان الكيميائي بعد التلبيد (μg.cm-2) | <100 |
سمية الخلايا | المستوى 0 |
النشاط الإشعاعي (Bq.g-1) | <0.1 |
درجة حرارة التلبيد (℃) | 1480-1510 يوصى بـ 1500 |
دواعي الاستعمال ≤3 وحدات